Luego de una semana de intensa competencia, terminó el pasado sábado 5 de marzo el Open Argentino 2016 Famatina-La Rioja y la copa internacional Wayra Muyu que se realizó en las alturas del interior riojano.
Durante toda la semana, los cielos de Famatina se vieron salpicados por figuras curvas y coloridas que se movian en círculos. Este fue el marco excepcional que brindó el campeonato internacional de parapente Wayra Muyu, llamado así por la voz quechua para “remolino”, una alegoría más que precisa a las caracteristicas de este deporte de riesgo. Desde el domingo 28 de febrero, algunos de los mejores pilotos del mundo pusieron a prueba sus habilidades en el imponente marco de la sierra del Famatina.
De esta manera, la pequeña y pintoresca localidad abrió nada menos que el calendario mundial de la especialidad, con pilotos oriundos de Canadá, Europa y la Argentina, incluyendo a dos peso pesado de la disciplina como son Hernán Pitoco y Pablo López. El certamen contó con las categorías Serial Class, Seniors, Femeninos y Open Class y participaron en el mismo más de 50 pilotos profesionales, a quienes se sumaron 25 pilotos amateurs que acuden a lanzarse y disfrutar de este deporte extremo.
Disfrutando de algunos días excelentes que se deterioraron sobre el final del campeonato, la semana arrojó como resultados los siguientes
Podio General Masculino:
# | Nro.Lic. | Nombre | Nac | Ala | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Hernan Pitocco | M | ARG | Ozone Enzo 2 | Ozone, Redbull, Weber, Ligthstudiodeluxe | 952 | 924 | 888 | 962 | 3726 |
2 | 195 | Michel Guillemot | M | ARG | Ozone Enzo 2 | 423 | 1000 | 885 | 923 | 3231 | |
3 | 771 | Francisco Mantaras | M | ARG | Ozone Enzo 2 | Ozone y SupAir Argentina | 778 | 766 | 906 | 753 | 3203 |
# | Nro.Lic. | Nombre | Nac | Ala | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | Silvina Marti | F | ARG | Niviuk Peak 4 | www.samproductos.com | 523 | 626 | 63 | 400 | 1612 |
2 | 404 | Shauin Kao | F | ARG | Niviuk Icepeak 7 | 286 | 627 | 63 | 599 | 1575 | |
3 | 944 | Verónica Ardila | F | ARG | Ozone Rush 4 | Rhapsody Resto-Bar | 301 | 205 | 63 | 443 | 1012 |
General Standar:
# | Nro.Lic. | Nombre | Nac | Ala | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1184 | Nicolás Hayes | M | ARG | Advance Iota | 691 | 530 | 720 | 45 | 1986 | |
2 | 1192 | Paulo Emiliano Favero | M | ARG | Advance Iota | Se busca alguno | 331 | 381 | 625 | 502 | 1839 |
3 | 1143 | Juan Heredia | M | ARG | Gin Carrera | 536 | 209 | 617 | 45 | 1407 |
General Sport:
# | Nro.Lic. | Nombre | Nac | Ala | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Matias Pautasso | M | ARG | Nova Triton 2 | Parapente Litoral – Municipalidad de Las Varillas | 695 | 732 | 864 | 580 | 2871 |
1 | 92008 | Jim Orava | M | CAN | Niviuk Artik 4 | 939 | 691 | 650 | 591 | 2871 | |
3 | 1007 | Miguel Trotta | M | ARG | Skywalk Cayenne 5 | 628 | 557 | 775 | 490 | 2450 |